Sei in: home > servizi > servizio "Tommaso!" > statistiche.
centro socio
GLIC
| Descrizione | num. |
|---|---|
| Utenti ricevuti | 938 |
| ...da fuori Lombardia | 157 |
| Maschi | 478 |
| Femmine | 460 |
| Fino a 25 anni | 179 |
| Tra 25 e 65 anni | 407 |
| Oltre 65 anni | 352 |
Di seguito proponiamo un parziale report relativo ai modi in cui i nostri
utenti sono venuti a sapere del servizio "Tommaso!".
Si precisa che solo parte degli utenti ha risposto alla domanda e che vengono qui
riportati solo i fattori, a nostro avviso, più interessanti e signirficativi
| Descrizione | num. |
|---|---|
| accesso biblioteca Valvassori Peroni | 4 |
| accesso palazzo Avis | 8 |
| altre associazioni | 31 |
| altre biblioteche | 3 |
| ANS - contatti diretti | 45 |
| ASL | 28 |
| canali televisivi | 9 |
| clinica Igea | 5 |
| clinica Maugeri - Pavia | 1 |
| clinica S.Giuseppe | 3 |
| clinica Humanitas | 6 |
| datori di lavoro | 4 |
| distributori ausili | 20 |
| don Gnocchi | 18 |
| ente locale: regione, provincia, comune | 22 |
| già utente tommaso | 19 |
| giornali cartacei | 14 |
| guida telefonica | 2 |
| Handimatica | 26 |
| internet | 139 |
| Lettura agevolata | 4 |
| mailing list settore | 6 |
| non specificato | 118 |
| ortottisti | 2 |
| ospedale Besana Brianza | 1 |
| ospedale Fatebenefratelli | 1 |
| ospedale Magenta | 1 |
| ospedale Mauriziano - Torino | 8 |
| ospedale Niguarda | 6 |
| ospedale Piacenza | 2 |
| ospedale Regina Elena | 2 |
| ospedale s.Gerardo - Monza | 2 |
| ospedale S.Rita | 2 |
| ospedale Sacco | 10 |
| ospedale san Raffaele | 7 |
| ottici | 50 |
| passaparola | 107 |
| periodico Il Subvedente | 8 |
| riviste cartacee di settore | 5 |
| RP Italia | 5 |
| scuola | 18 |
| seminari ANS | 11 |
| socio ANS | 81 |
| "Tommaso" itinerante | 14 |
| ufficio H unimi | 28 |
| UICI | 27 |
| volantini | 7 |
| oculisti privati | 38 |
Di seguito proponiamo un parziale report relativo alle attività svolte dai
nostri utenti.
Si precisa che solo parte degli utenti ha risposto alla domanda e che vengono qui
riportati solo i fattori, a nostro avviso, più interessanti e significativi
| Descrizione | num. |
|---|---|
| artigiano | 5 |
| bibliotecario | 2 |
| casalinga | 17 |
| centralinista | 34 |
| disoccupato | 41 |
| fisioterapista | 11 |
| impiegato | 66 |
| infermiera | 3 |
| insegnante | 34 |
| libero professionista | 19 |
| medico | 3 |
| non specificato | 242 |
| oculista | 2 |
| operaio | 19 |
| ortottista | 4 |
| pensionato | 317 |
| programmatore internet | 3 |
| psicologo | 4 |
| sacerdote | 4 |
| studente scuola elementare | 52 |
| studente scuola media | 36 |
| studente scuola superiore | 29 |
| studente universitario | 31 |
Pagina aggiornata al: 27/01/11
Associazione Nazionale Subvedenti - ONLUS
sede legale: Via Clericetti, 22 - 20133 Milano
sede operativa: L.go Volontari del Sangue, 1 - 20133 Milano
tel/fax: 02 70 63 28 50
e-mail: info@subvedenti.it
Internet: www.subvedenti.it