ANS - Associazione Nazionale Subvedenti - ONLUS
Giovedì 11/03/2010; buon giorno
Sei in: home > ausili > servizio "Tommaso!" > statistiche.
| Descrizione | num. |
|---|---|
| Giornate tommasiane | 141 |
| Ore tommasiane | 559 |
| Utenti ricevuti | 701 |
| ...da fuori Lombardia | 107 |
| Maschi | 363 |
| Femmine | 338 |
| Fino a 25 anni | 147 |
| Tra 25 e 65 anni | 313 |
| Oltre 65 anni | 241 |
Di seguito proponiamo un parziale report relativo ai modi in cui i nostri
utenti sono venuti a sapere del servizio "Tommaso!".
Si precisa che solo parte degli utenti ha risposto alla domanda e che vengono qui
riportati solo i fattori, a nostro avviso, più interessanti e signirficativi
| Descrizione | num. |
|---|---|
| SIVA / Don Gnocchi | 9 |
| Ospedale S. Raffaele di Milano | 3 |
| Clinica Maugeri di Pavia | 3 |
| Clinica S. Giuseppe di Milano | 2 |
| Clinica Umanitas di Milano | 2 |
| Ufficio H UNI-MI | 22 |
| Politecnico di Milano | 2 |
| Università Cattolica di Milano | 1 |
| Oculisti (ambito non ospedaliero) | 10 |
| Oculisti (ambito ospedaliero) | 5 |
| Ortottisti | 2 |
| Ottici | 5 |
| Medici di base | 3 |
| Lega del filo d'oro | 2 |
| Centro non vedenti di Brescia | 4 |
| ANS (contatti diretti) | 64 |
| Altre associazioni | 23 |
| Distributori di ausili | 13 |
| Enti locali (regione, province, comuni) | 18 |
| ASL | 7 |
| Mass-media | 17 |
| Internet | 93 |
| Passaparola | 58 |
| Datori di lavoro | 1 |
Di seguito proponiamo un parziale report relativo alle attività svolte dai
nostri utenti.
Si precisa che solo parte degli utenti ha risposto alla domanda e che vengono qui
riportati solo i fattori, a nostro avviso, più interessanti e signirficativi
| Descrizione | num. |
|---|---|
| agricoltori | 1 |
| artigiani | 2 |
| ausiliari (scuola e sanità) | 8 |
| casalinghe | 9 |
| centralinisti | 21 |
| commessi | 2 |
| cooperanti e volontari | 3 |
| dirigenti | 4 |
| disoccupati | 18 |
| docenti | 6 |
| fisioterapisti | 3 |
| impiegati | 31 |
| imprenditori | 1 |
| medici | 5 |
| operai | 5 |
| ortottisti | 3 |
| pensionati | 127 |
| professionisti | 8 |
| sacerdoti | 2 |
| studenti non meglio definiti | 43 |
| studenti scuole materne | 1 |
| studenti scuole elementari | 15 |
| studenti scuole medie | 9 |
| studenti scuole superiori | 3 |
| studenti universitari | 8 |
Pagina aggiornata al: 24/10/09
Associazione Nazionale Subvedenti - ONLUS
sede legale: Via Clericetti, 22 - 20133 Milano
sede operativa: L.go Volontari del Sangue, 1 - 20133 Milano
tel/fax: 02 70 63 28 50
e-mail: info(at)subvedenti.it
Internet: www.subvedenti.it