Associazione Nazionale Subvedenti Odv
c.f 97012040156
erogazioni pubbliche ricevute nell’anno 2021
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale | Note |
ATS BRIANZA
|
€ 3.358,80 | 08/02/2021 | 1 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2020-21 | |
ATS MI | € 4.691,60 | 16/03/2021 | 1 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2020-21 | |
ATS MI | € 3.8978,40 | 06/04/2021 | 2 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2020-21 | |
ATS BRIANZA | € 2.369,10 | 28/04/2021 | 2 acconto Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2020-21 | |
Agenzia delle entrate | € 6.542,29 | 29/10/2021 | Contributo 5×1000 2020 | |
ATS MI | € 89.279,61 | 29/10/2021 | Saldo Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2020-21 Anticipo Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2021-22 |
|
Università Statale di Milano | € 10.000,00 | 13/12/2021 | Progetto Akusesu | |
ATS BRIANZA | € 2444,10 | 14/12/2021 | Saldo Servizio di Inclusione scolastica disabili sensoriali a.s. 2020-21 | |
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria |
€ 3994,47 |
21/12/2021 |
Contributo anno 2020 editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti |
Milano 28/06/2022